Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Os acessos no site da Rádio Amizade FM de Celso Ramos tiveram um aumento bastante significativo no mês de junho de 2022.
.
A média de acessos/dia teve um aumento em torno de 22%, comparado com os acessos do mês anterior.
.
Segundo o radialista Nylcynho Mota e coordenador das plataformas digitais da emissora celsoramense, “os acessos tiveram este aumento levando em consideração algumas reportagens bastante comentadas no município, além de entrevistas na programação”.
.
A equipe comemora essa foma de reconhecimento da comunidade para com a emissora de rádio comunitária.
.
“Também tivemos um aumento nos “downloads” do nosso aplicativo para celulares que temos disponível nas lojas de aplicativos, além de aumento de nossa audiência também no aplicativo “radiosnet” onde também somos transmitidos”. Completou Nylcynho.
.
Por vários e vários anos a Rádio Amizade FM figurava nas últimas posições da região na listagem de acessos entre todas as demais emissoras. Hoje, com um site mais robusto e muito completo além de eficiente, a Rádio Amizade FM deixou definitivamente as incômodas últimas posições, figurando já entre as intermediárias neste ranking.
.
Acompanhe o posicionamento na região:
DADOS DE JANEIRO/2018:
1º | Rádio Clube de Lages 98.3 FM | Lages / SC | 7.798 |
2º | Rádio Massa 92.1 FM | Lages / SC | 3.087 |
3º | Rádio 101 FM | Lages / SC | 2.175 |
4º | Rádio Movimento 98.9 FM | Curitibanos / SC | 1.855 |
5º | Rádio Nevasca 104.1 FM | São Joaquim / SC | 1.761 |
6º | Rádio Band 94.3 FM | Lages / SC | 1.745 |
7º | Radio Vida 87.9 FM | Lages / SC | 1.708 |
8º | Rádio Cultura 93.9 FM | Campos Novos / SC | 1.618 |
9º | Rádio Coroado 106.1 FM | Curitibanos / SC | 1.366 |
10º | Rádio Alegria 87.9 FM | Anita Garibaldi / SC | 1.247 |
11º | Rádio Gralha Azul 88.9 FM | Urubici / SC | 1.227 |
12º | Rádio Explosão 87.9 FM | Campo Belo do Sul / SC | 985 |
13º | Rádio Maria Rosa 104.9 FM | Curitibanos / SC | 874 |
14º | Rádio Antena 1 103.1 FM | Lages / SC | 746 |
15º | Rádio Sul 87.9 FM | Cerro Negro / SC | 735 |
16º | Rádio Difusora 106.7 FM | São Joaquim / SC | 700 |
17º | Rádio 104.9 FM | Campos Novos / SC | 674 |
18º | Rádio Simpatia 105.5 FM | Campos Novos / SC | 668 |
19º | Rádio Cidade 87.9 FM | Monte Carlo / SC | 447 |
20º | Rádio Campos Verdes 104.9 FM | Zortéa / SC | 397 |
21º | Rádio Educativa UDESC 106.9 FM | Lages / SC | 389 |
22º | Rádio Portal da Serra 87.9 FM | Bom Retiro / SC | 368 |
23º | Rádio Comunitária Quebra Gelo 105.9 FM | São Joaquim / SC | 246 |
24º | Rádio Alvorada 94.5 FM | Santa Cecília / SC | 209 |
25º | Rádio Amizade 104.9 FM | Celso Ramos / SC | 197 |
DADOS DE JUNHO/2022:
1º | Rádio Clube de Lages 98.3 FM | Lages / SC | 22.519 |
2º | Rádio Nevasca 104.1 FM | São Joaquim / SC | 9.211 |
3º | Rádio Coroado 106.1 FM | Curitibanos / SC | 7.500 |
4º | Rádio Movimento 98.9 FM | Curitibanos / SC | 6.335 |
5º | Rádio Massa 92.1 FM | Lages / SC | 6.016 |
6º | Rádio Cultura 93.9 FM | Campos Novos / SC | 5.898 |
7º | Rádio 101 FM | Lages / SC | 5.618 |
8º | Radio Vida 87.9 FM | Lages / SC | 4.801 |
9º | Rádio Difusora 106.7 FM | São Joaquim / SC | 4.531 |
10º | Rádio Gralha Azul 88.9 FM | Urubici / SC | 4.144 |
11º | Rádio Band 94.3 FM | Lages / SC | 3.631 |
12º | Rádio Cidade 87.9 FM | Otacílio Costa / SC | 3.260 |
13º | Rádio Antena 1 103.1 FM | Lages / SC | 2.504 |
14º | Rádio Alvorada 94.5 FM | Santa Cecília / SC | 2.308 |
15º | Rádio Alegria 87.9 FM | Anita Garibaldi / SC | 2.101 |
16º | Rádio 104.9 FM | Campos Novos / SC | 2.073 |
17º | Rádio Campos Verdes 104.9 FM | Zortéa / SC | 1.459 |
18º | Rádio RC7 89.9 FM | Lages / SC | 1.254 |
19º | Rádio Explosão 87.9 FM | Campo Belo do Sul / SC | 1.236 |
20º | Rádio Princesa 95.7 FM | Lages / SC | 954 |
21º | Rádio Cidade 87.9 FM | Monte Carlo / SC | 705 |
22º | Rádio Simpatia 105.5 FM | Campos Novos / SC | 657 |
23º | Rádio Sul 87.9 FM | Cerro Negro / SC | 633 |
24º | Rádio Amizade 104.9 FM | Celso Ramos / SC | 550 |
25º | Rádio Educativa UDESC 106.9 FM | Lages / SC | 514 |
26º | Rádio Maria Rosa 104.9 FM | Curitibanos / SC | 371 |
27º | Rádio Comunitária Quebra Gelo 105.9 FM | São Joaquim / SC | 285 |
28º | Rádio Portal da Serra 87.9 FM | Bom Retiro / SC | 280 |
29º | Rádio Nativa 87.9 FM | Brunópolis / SC | 165 |
DADOS PARCIAIS DE JULHO/2022 (Dia 1° até dia 5):
1º | Rádio Clube de Lages 98.3 FM | Lages / SC | 3.576 |
2º | Rádio Nevasca 104.1 FM | São Joaquim / SC | 1.450 |
3º | Rádio Coroado 106.1 FM | Curitibanos / SC | 1.242 |
4º | Rádio Movimento 98.9 FM | Curitibanos / SC | 1.122 |
5º | Rádio 101 FM | Lages / SC | 972 |
6º | Rádio Massa 92.1 FM | Lages / SC | 967 |
7º | Rádio Cultura 93.9 FM | Campos Novos / SC | 869 |
8º | Radio Vida 87.9 FM | Lages / SC | 852 |
9º | Rádio Difusora 106.7 FM | São Joaquim / SC | 724 |
10º | Rádio Band 94.3 FM | Lages / SC | 542 |
11º | Rádio Gralha Azul 88.9 FM | Urubici / SC | 542 |
12º | Rádio Cidade 87.9 FM | Otacílio Costa / SC | 519 |
13º | Rádio Antena 1 103.1 FM | Lages / SC | 434 |
14º | Rádio Alegria 87.9 FM | Anita Garibaldi / SC | 408 |
15º | Rádio 104.9 FM | Campos Novos / SC | 388 |
16º | Rádio Alvorada 94.5 FM | Santa Cecília / SC | 379 |
17º | Rádio Explosão 87.9 FM | Campo Belo do Sul / SC | 222 |
18º | Rádio Campos Verdes 104.9 FM | Zortéa / SC | 192 |
19º | Rádio Princesa 95.7 FM | Lages / SC | 183 |
20º | Rádio RC7 89.9 FM | Lages / SC | 136 |
21º | Rádio Cidade 87.9 FM | Monte Carlo / SC | 110 |
22º | Rádio Educativa UDESC 106.9 FM | Lages / SC | 101 |
23º | Rádio Simpatia 105.5 FM | Campos Novos / SC | 98 |
24º | Rádio Amizade 104.9 FM | Celso Ramos / SC | 87 |
25º | Rádio Sul 87.9 FM | Cerro Negro / SC | 84 |
26º | Rádio Maria Rosa 104.9 FM | Curitibanos / SC | 73 |
27º | Rádio Comunitária Quebra Gelo 105.9 FM | São Joaquim / SC | 43 |
28º | Rádio Nativa 87.9 FM | Brunópolis / SC | 33 |
29º | Rádio Portal da Serra 87.9 FM | Bom Retiro / SC | 33 |
FONTES: Site Radios